Tusze do drukarek
| NAZWA URZĄDZENIA, MODEL | OPIS | POJEMNOŚĆ | SYMBOL "OEM" |
| Canon | |||
| BJ30 | 3 x nabój czarny | 3x9 ml | BCI-10 |
| BJC70 | 3 x nabój czarny | 3 x 3 ml | BCI-11 |
| BJC70 | 3 x nabój CMY | 3 x 3x2 ml | BCI-11 |
| BJC 2000/4000/5000 | nabój czarny | 10,5 ml | BCI-21 |
| BJC 2000/ 4000/ 5000 | nabój CMY | 3x5 ml | BCI-21 |
| BJC 3000 / 6000 / i550 | nabój czarny | 29 ml | BCI-3BK |
| BJC 3000/6000/i550 | nabój Cyan | 16 ml | BCI-3C |
| BJC 3000/6000/1550 | nabój Magenta | 16 ml | BCI-3M |
| BJC 3000 / 6000 /1550 | nabój Yellow | 16 ml | BCI-3Y |
| S 200/300/1320 | nabój czarny | 10,5 ml | BCI-24 |
| S 200/300/1320 | nabój CMY | 3 x 5 ml | BCI-24 |
| Epson | |||
| STYLUS COLOR 400/500/600 | nabój czarny | 16 ml | S020093 |
| STYLUS COLOR 400/600/800/1520 | nabój CMY | 3 x 13 ml | S020089 |
| STYLUS COLOR 440/640/Photo 750 | nabój czarny | 17 ml | S020187 |
| STYLUS COLOR 440/640/740 | nabój CMY | 3 x 13 ml | S020191 |
| STYLUS COLOR 480/580/C20/C40 | nabój czarny | 14,2 ml | TO13401 |
| STYLUS COLOR 480/580/C20/C40 | nabój CMY | 3x 11,5 ml | TO14401 |
| STYLUS COLOR 680 | nabój czarny | 21 ml | TO17401 |
| STYLUS COLOR 680 | nabój CMY | 3 x 14,5 ml | TO18401 |
| STYLUS COLOR 740/760/860 | nabój czarny | 21 ml | S020189 |
| STYLUS COLOR 800/1520 | nabój czarny | 21 ml | S020108 |
| STYLUS COLOR 880 | nabój czarny | 24 ml | TO19401 |
| STYLUS COLOR 880 | nabój CMY | 3 x 1 3 ml | T020401 |
| STYLUS C42 | nabój czarny | 14 ml | T036140 |
| STYLUS C42 | nabój CMY | 3x 12 ml | T037040 |
| STYLUS C60 | nabój czarny | 17ml | T028401 |
| STYLUS C50/C60 | nabój CMY | 3x 12,5 ml | T029401 |
| STYLUS C62 | nabój czarny | 22 ml | T040140 |
| STYLUS C62 | nabój CMY | 3x 12,5 ml | T041040 |
| STYLUS Photo | nabój CMY,LY, LM | 11 ml, 4x8,5 ml | S020110 |
| STYLUS Photo 750 | nabój CMY,LY, LM | 11 ml, 4x8,5 ml | S020193 |
| Hewlett Packard | |||
| DJ 400 / 500 | głowica refabrykowana czarna | 40 ml | |
| DJ 600 / 660 / 690 | głowica refabrykowana czarna | 40 ml | |
| DJ 600 / 660 / 690 | głowica fabrycznie nowa czarna | 40 ml | |
| DJ 600/610/640/660/690 | głowica refabrykowana CMY | 3x7,7 ml | |
| DJ 600/610/640/660/690 | głowica fabrycznie nowa CMY | 3 x 7,6 ml | |
| DJ 610/640 | głowica refabrykowana czarna | 40 ml | |
| DJ 610/640 | głowica fabrycznie nowa czarna | 40 ml | |
| DJ 710/850/930/970 | głowica refabrykowana czarna | 42 ml | |
| DJ840 | głowica refabrykowana czarna | 42 ml | |
| DJ 3320/3325/3420/3425 | głowica refabrykowana czarna | 16 ml | |
| DJ 5150/5550/5551 | głowica refabrykowana czarna | 19 ml | |
| DJ 780/930 | głowica refabrykowana CMY | 3x Mml | |
Tonery laserowe
| NAZWA URZĄDZENIA, MODEL | OPIS | WYDAJNOŚĆ (wg norm STMC) | SYMBOL "OEM" |
| Canon | |||
| Fax L 250 - 350, MultiPass L60 / 90 | nowy OPC | 3.524 str. | *FX 3 |
| Hewlett Packard | |||
| U 4 / 4M / 5 | nowy OPC | 7.745 str. | |
| U4L/4P | nowy OPC | 5.392 str. | |
| U5L/6L | nowy OPC | 3.775 str. | |
| U5P/6P | nowy OPC | 9.657 str. | |
| U 1100 | nowy OPC | 2.860 str. | |
| U 1200 | nowy OPC | 3.293 str. | |
| U 1300 | nowy OPC | 3.559 str. | |
| U 2100 | nowy OPC | 7.246 str. | |
| U 4000 A | nowy OPC | 9.459 str. | |
| U 4000 X | nowy OPC | 18.280 str. | |
| U 4100 X | nowy OPC | 17.143 str. | |
| U 4500 | nowy OPC, czarny | 15.668 str. | |
| Kyocera | |||
| FS-600, FS-680, FS-800 | pojemnik z tonerem + listwa | TK-16 | |
| FS-1000, FS-1000+,FS-1010, FS-1050 | pojemnik z tonerem + listwa | 13.604 str. | TK-17 |
| Lexmark | |||
| OPTRA E | 5.652 str. | 69G8256 | |
| OPTRA E 310/312 | nowy OPC | 8.785 str. | 13T0101 |
| Xerox | |||
| P8e | nowy OPC | 4.801 str. | 13R296 |